美术与设计类统考考生分数分布(本科)
2024-01-08
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 273及以上 | 21 | 21 |
| 272 | 6 | 27 |
| 271 | 9 | 36 |
| 270 | 8 | 44 |
| 269 | 9 | 53 |
| 268 | 8 | 61 |
| 267 | 12 | 73 |
| 266 | 16 | 89 |
| 265 | 22 | 111 |
| 264 | 13 | 124 |
| 263 | 17 | 141 |
| 262 | 26 | 167 |
| 261 | 24 | 191 |
| 260 | 37 | 228 |
| 259 | 35 | 263 |
| 258 | 37 | 300 |
| 257 | 28 | 328 |
| 256 | 41 | 369 |
| 255 | 29 | 398 |
| 254 | 40 | 438 |
| 253 | 36 | 474 |
| 252 | 38 | 512 |
| 251 | 41 | 553 |
| 250 | 60 | 613 |
| 249 | 45 | 658 |
| 248 | 48 | 706 |
| 247 | 40 | 746 |
| 246 | 41 | 787 |
| 245 | 50 | 837 |
| 244 | 48 | 885 |
| 243 | 54 | 939 |
| 242 | 45 | 984 |
| 241 | 47 | 1031 |
| 240 | 49 | 1080 |
| 239 | 55 | 1135 |
| 238 | 54 | 1189 |
| 237 | 49 | 1238 |
| 236 | 55 | 1293 |
| 235 | 56 | 1349 |
| 234 | 52 | 1401 |
| 233 | 54 | 1455 |
| 232 | 54 | 1509 |
| 231 | 61 | 1570 |
| 230 | 40 | 1610 |
| 229 | 55 | 1665 |
| 228 | 58 | 1723 |
| 227 | 50 | 1773 |
| 226 | 58 | 1831 |
| 225 | 63 | 1894 |
| 224 | 49 | 1943 |
| 223 | 60 | 2003 |
| 222 | 61 | 2064 |
| 221 | 47 | 2111 |
| 220 | 48 | 2159 |
| 219 | 55 | 2214 |
| 218 | 43 | 2257 |
| 217 | 58 | 2315 |
| 216 | 63 | 2378 |
| 215 | 48 | 2426 |
| 214 | 66 | 2492 |
| 213 | 52 | 2544 |
| 212 | 44 | 2588 |
| 211 | 62 | 2650 |
| 210 | 48 | 2698 |
| 209 | 52 | 2750 |
| 208 | 58 | 2808 |
| 207 | 48 | 2856 |
| 206 | 50 | 2906 |
| 205 | 49 | 2955 |
| 204 | 45 | 3000 |
| 203 | 37 | 3037 |
| 202 | 51 | 3088 |
| 201 | 52 | 3140 |
| 200 | 43 | 3183 |
| 199 | 41 | 3224 |
| 198 | 46 | 3270 |
| 197 | 40 | 3310 |
| 196 | 48 | 3358 |
| 195 | 41 | 3399 |
| 194 | 47 | 3446 |
| 193 | 41 | 3487 |
| 192 | 32 | 3519 |
| 191 | 45 | 3564 |
| 190 | 28 | 3592 |
| 189 | 31 | 3623 |
| 188 | 33 | 3656 |
| 187 | 35 | 3691 |
| 186 | 26 | 3717 |
| 185 | 31 | 3748 |
| 184 | 21 | 3769 |
| 183 | 19 | 3788 |
| 182 | 23 | 3811 |
| 181 | 17 | 3828 |
| 180 | 12 | 3840 |
咨询电话:010-89193989
京公网安备 11040202430156号