音乐类音乐教育方向统考考生分数分布(本科)
2024-01-08
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 275及以上 | 13 | 13 |
| 274 | 4 | 17 |
| 273 | 2 | 19 |
| 272 | 3 | 22 |
| 271 | 2 | 24 |
| 270 | 7 | 31 |
| 269 | 7 | 38 |
| 268 | 4 | 42 |
| 267 | 4 | 46 |
| 266 | 8 | 54 |
| 265 | 3 | 57 |
| 264 | 8 | 65 |
| 263 | 9 | 74 |
| 262 | 3 | 77 |
| 261 | 5 | 82 |
| 260 | 6 | 88 |
| 259 | 4 | 92 |
| 258 | 2 | 94 |
| 257 | 11 | 105 |
| 256 | 5 | 110 |
| 255 | 6 | 116 |
| 254 | 2 | 118 |
| 253 | 4 | 122 |
| 252 | 6 | 128 |
| 251 | 3 | 131 |
| 250 | 7 | 138 |
| 249 | 8 | 146 |
| 248 | 7 | 153 |
| 247 | 10 | 163 |
| 246 | 8 | 171 |
| 245 | 4 | 175 |
| 244 | 6 | 181 |
| 243 | 9 | 190 |
| 242 | 10 | 200 |
| 241 | 6 | 206 |
| 240 | 5 | 211 |
| 239 | 8 | 219 |
| 238 | 4 | 223 |
| 237 | 7 | 230 |
| 236 | 4 | 234 |
| 235 | 6 | 240 |
| 234 | 8 | 248 |
| 233 | 8 | 256 |
| 232 | 8 | 264 |
| 231 | 6 | 270 |
| 230 | 5 | 275 |
| 229 | 4 | 279 |
| 228 | 7 | 286 |
| 227 | 4 | 290 |
| 226 | 6 | 296 |
| 225 | 6 | 302 |
| 224 | 3 | 305 |
| 223 | 1 | 306 |
| 222 | 3 | 309 |
| 221 | 6 | 315 |
| 220 | 3 | 318 |
| 219 | 6 | 324 |
| 218 | 4 | 328 |
| 217 | 2 | 330 |
| 216 | 3 | 333 |
| 215 | 2 | 335 |
| 214 | 1 | 336 |
| 213 | 3 | 339 |
| 212 | 4 | 343 |
| 211 | 5 | 348 |
| 210 | 6 | 354 |
| 209 | 4 | 358 |
| 208 | 2 | 360 |
| 207 | 1 | 361 |
| 205 | 5 | 366 |
| 203 | 2 | 368 |
| 202 | 2 | 370 |
| 201 | 2 | 372 |
| 200 | 3 | 375 |
| 198 | 1 | 376 |
| 197 | 3 | 379 |
| 196 | 3 | 382 |
| 195 | 2 | 384 |
| 194 | 2 | 386 |
| 193 | 1 | 387 |
| 191 | 4 | 391 |
| 190 | 1 | 392 |
| 189 | 4 | 396 |
| 187 | 2 | 398 |
| 185 | 2 | 400 |
| 184 | 2 | 402 |
| 180 | 1 | 403 |
咨询电话:010-89193989
京公网安备 11040202430156号