表(导)演类戏剧影视表演方向统考考生分数分布(本科)
2024-01-08
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 273及以上 | 10 | 10 |
| 272 | 5 | 15 |
| 271 | 3 | 18 |
| 270 | 1 | 19 |
| 269 | 2 | 21 |
| 268 | 4 | 25 |
| 267 | 4 | 29 |
| 265 | 8 | 37 |
| 264 | 5 | 42 |
| 263 | 3 | 45 |
| 262 | 5 | 50 |
| 261 | 8 | 58 |
| 260 | 9 | 67 |
| 259 | 3 | 70 |
| 258 | 7 | 77 |
| 257 | 3 | 80 |
| 256 | 4 | 84 |
| 255 | 9 | 93 |
| 254 | 4 | 97 |
| 253 | 6 | 103 |
| 252 | 5 | 108 |
| 251 | 5 | 113 |
| 250 | 1 | 114 |
| 249 | 4 | 118 |
| 248 | 5 | 123 |
| 247 | 7 | 130 |
| 246 | 5 | 135 |
| 245 | 4 | 139 |
| 244 | 2 | 141 |
| 243 | 7 | 148 |
| 242 | 4 | 152 |
| 241 | 5 | 157 |
| 240 | 5 | 162 |
| 239 | 5 | 167 |
| 238 | 8 | 175 |
| 237 | 9 | 184 |
| 236 | 6 | 190 |
| 235 | 6 | 196 |
| 234 | 5 | 201 |
| 233 | 6 | 207 |
| 232 | 5 | 212 |
| 231 | 5 | 217 |
| 230 | 5 | 222 |
| 229 | 4 | 226 |
| 228 | 9 | 235 |
| 227 | 3 | 238 |
| 226 | 2 | 240 |
| 225 | 6 | 246 |
| 224 | 1 | 247 |
| 223 | 5 | 252 |
| 222 | 4 | 256 |
| 221 | 3 | 259 |
| 220 | 3 | 262 |
| 219 | 6 | 268 |
| 218 | 3 | 271 |
| 217 | 3 | 274 |
| 216 | 2 | 276 |
| 215 | 6 | 282 |
| 214 | 3 | 285 |
| 213 | 4 | 289 |
| 212 | 3 | 292 |
| 211 | 3 | 295 |
| 210 | 3 | 298 |
| 209 | 3 | 301 |
| 208 | 3 | 304 |
| 207 | 5 | 309 |
| 206 | 2 | 311 |
| 205 | 3 | 314 |
| 204 | 4 | 318 |
| 203 | 1 | 319 |
| 202 | 4 | 323 |
| 201 | 3 | 326 |
| 200 | 4 | 330 |
| 199 | 2 | 332 |
| 198 | 4 | 336 |
| 197 | 3 | 339 |
| 196 | 2 | 341 |
| 195 | 6 | 347 |
| 193 | 3 | 350 |
| 191 | 3 | 353 |
| 190 | 5 | 358 |
| 189 | 4 | 362 |
| 188 | 1 | 363 |
| 187 | 3 | 366 |
| 186 | 2 | 368 |
| 185 | 1 | 369 |
| 184 | 5 | 374 |
| 183 | 2 | 376 |
| 180 | 1 | 377 |
咨询电话:010-89193989
京公网安备 11040202430156号