表(导)演类服装表演方向统考考生分数分布(本科)

2024-01-08
分数 本段人数 累计人数
258及以上 10 10
255 1 11
254 1 12
249 1 13
247 1 14
245 1 15
244 1 16
243 1 17
241 1 18
239 2 20
238 1 21
235 2 23
234 1 24
230 1 25
228 1 26
227 1 27
221 1 28
217 1 29
211 2 31
209 1 32
208 2 34
206 1 35
205 1 36
202 1 37
201 1 38
198 1 39
196 2 41
195 1 42
191 2 44
189 1 45
188 1 46
186 1 47
185 2 49
184 1 50
183 2 52
182 1 53
181 1 54
关于我们| 收费公示| 考试票据| 招考咨询| 纪检监察举报信箱 |网站信箱|
版权所有:北京教育考试院 京ICP证000000号 京公网安备 11040202430156号 地址:北京市海淀区志新东路9号 邮编:100083咨询电话:010-89193989