2024年北京市中招西城区各分数段人数(含加分)

2024-07-08
分数 本段人数 累计人数
660分及以上 16 16
659 8 24
658 16 40
657 16 56
656 15 71
655 25 96
654 40 136
653 49 185
652 48 233
651 58 291
650 87 378
649 77 455
648 96 551
647 98 649
646 110 759
645 129 888
644 122 1010
643 133 1143
642 134 1277
641 140 1417
640 120 1537
639 134 1671
638 140 1811
637 163 1974
636 166 2140
635 155 2295
634 164 2459
633 155 2614
632 140 2754
631 144 2898
630 150 3048
629 134 3182
628 167 3349
627 149 3498
626 166 3664
625 153 3817
624 148 3965
623 134 4099
622 133 4232
621 125 4357
620 149 4506
619 138 4644
618 139 4783
617 111 4894
616 113 5007
615 122 5129
614 113 5242
613 137 5379
612 116 5495
611 108 5603
610 118 5721
609 126 5847
608 102 5949
607 124 6073
606 112 6185
605 103 6288
604 103 6391
603 92 6483
602 101 6584
601 92 6676
600 97 6773
599 102 6875
598 95 6970
597 71 7041
596 74 7115
595 95 7210
594 96 7306
593 89 7395
592 100 7495
591 97 7592
590 78 7670
589 94 7764
588 68 7832
587 82 7914
586 83 7997
585 78 8075
584 77 8152
583 83 8235
582 63 8298
581 80 8378
580 67 8445
579 57 8502
578 64 8566
577 50 8616
576 60 8676
575 54 8730
574 58 8788
573 65 8853
572 68 8921
571 65 8986
570 55 9041
569 58 9099
568 41 9140
567 49 9189
566 47 9236
565 53 9289
564 44 9333
563 41 9374
562 51 9425
561 43 9468
560 51 9519
559 39 9558
558 34 9592
557 43 9635
556 44 9679
555 41 9720
554 39 9759
553 40 9799
552 34 9833
551 35 9868
550 29 9897
549 28 9925
548 42 9967
547 34 10001
546 36 10037
545 26 10063
544 24 10087
543 22 10109
542 30 10139
541 25 10164
540 34 10198
539 23 10221
538 26 10247
537 27 10274
536 23 10297
535 15 10312
534 21 10333
533 19 10352
532 25 10377
531 22 10399
530 22 10421
529 14 10435
528 15 10450
527 19 10469
526 20 10489
525 9 10498
524 20 10518
523 18 10536
522 20 10556
521 16 10572
520 15 10587
519 15 10602
518 10 10612
517 14 10626
516 15 10641
515 14 10655
514 7 10662
513 18 10680
512 10 10690
511 4 10694
510 13 10707
509 14 10721
508 19 10740
507 13 10753
506 5 10758
505 10 10768
504 10 10778
503 8 10786
502 6 10792
501 7 10799
500 6 10805
499 6 10811
498 9 10820
497 8 10828
496 7 10835
495 6 10841
494 8 10849
493 10 10859
492 13 10872
491 7 10879
490 6 10885
489 5 10890
488 3 10893
487 1 10894
486 7 10901
485 4 10905
484 11 10916
483 9 10925
482 7 10932
481 3 10935
480 4 10939
479 2 10941
478 4 10945
477 4 10949
476 3 10952
475 5 10957
474 4 10961
473 8 10969
472 3 10972
471 2 10974
470 3 10977
469 4 10981
468 3 10984
467 4 10988
466 4 10992
465 3 10995
464   10995
463   10995
462 2 10997
461 4 11001
460 6 11007
459 4 11011
458 2 11013
457 6 11019
456   11019
455 1 11020
454 4 11024
453 2 11026
452 1 11027
451 3 11030
450   11030
449 2 11032
448 1 11033
447 2 11035
446   11035
445 2 11037
444 2 11039
443 2 11041
442 5 11046
441 3 11049
440 1 11050
439 3 11053
438   11053
437   11053
436   11053
435 1 11054
434 2 11056
433   11056
432   11056
431 2 11058
430   11058
429 1 11059
428 1 11060
427 2 11062
426   11062
425 1 11063
424 3 11066
423 3 11069
422 2 11071
421 2 11073
420 1 11074
419 1 11075
418 4 11079
417 2 11081
416   11081
415 2 11083
414   11083
413 1 11084
412 2 11086
411 1 11087
410   11087
409   11087
408 1 11088
407   11088
406 3 11091
405   11091
404 2 11093
403 1 11094
402   11094
401   11094
400 2 11096
400分以下 784 11880
关于我们| 收费公示| 考试票据| 招考咨询| 纪检监察举报信箱 |网站信箱|
版权所有:北京教育考试院 京ICP证000000号 京公网安备 11040202430156号 地址:北京市海淀区志新东路9号 邮编:100083咨询电话:010-89193989