2024年北京市中招海淀区各分数段人数(含加分)

2024-07-08
分数 本段人数 累计人数
660分及以上 71 71
659 28 99
658 51 150
657 56 206
656 68 274
655 63 337
654 104 441
653 107 548
652 100 648
651 136 784
650 146 930
649 166 1096
648 166 1262
647 190 1452
646 202 1654
645 203 1857
644 210 2067
643 217 2284
642 239 2523
641 226 2749
640 236 2985
639 263 3248
638 246 3494
637 259 3753
636 247 4000
635 249 4249
634 241 4490
633 230 4720
632 241 4961
631 226 5187
630 236 5423
629 241 5664
628 244 5908
627 255 6163
626 246 6409
625 206 6615
624 214 6829
623 221 7050
622 217 7267
621 193 7460
620 200 7660
619 211 7871
618 215 8086
617 206 8292
616 188 8480
615 184 8664
614 184 8848
613 182 9030
612 186 9216
611 187 9403
610 196 9599
609 192 9791
608 204 9995
607 193 10188
606 187 10375
605 158 10533
604 161 10694
603 173 10867
602 149 11016
601 179 11195
600 145 11340
599 138 11478
598 163 11641
597 141 11782
596 146 11928
595 153 12081
594 156 12237
593 163 12400
592 134 12534
591 139 12673
590 129 12802
589 106 12908
588 142 13050
587 126 13176
586 124 13300
585 123 13423
584 139 13562
583 122 13684
582 125 13809
581 125 13934
580 91 14025
579 125 14150
578 112 14262
577 102 14364
576 101 14465
575 109 14574
574 94 14668
573 97 14765
572 98 14863
571 91 14954
570 97 15051
569 74 15125
568 88 15213
567 84 15297
566 100 15397
565 73 15470
564 86 15556
563 57 15613
562 72 15685
561 62 15747
560 72 15819
559 60 15879
558 76 15955
557 58 16013
556 66 16079
555 66 16145
554 62 16207
553 73 16280
552 76 16356
551 62 16418
550 57 16475
549 54 16529
548 59 16588
547 41 16629
546 57 16686
545 60 16746
544 45 16791
543 57 16848
542 40 16888
541 59 16947
540 44 16991
539 34 17025
538 35 17060
537 50 17110
536 33 17143
535 38 17181
534 35 17216
533 47 17263
532 35 17298
531 37 17335
530 37 17372
529 32 17404
528 39 17443
527 34 17477
526 29 17506
525 46 17552
524 32 17584
523 27 17611
522 24 17635
521 21 17656
520 36 17692
519 33 17725
518 25 17750
517 28 17778
516 20 17798
515 24 17822
514 31 17853
513 27 17880
512 17 17897
511 24 17921
510 23 17944
509 22 17966
508 22 17988
507 17 18005
506 24 18029
505 11 18040
504 19 18059
503 12 18071
502 18 18089
501 20 18109
500 10 18119
499 28 18147
498 18 18165
497 16 18181
496 21 18202
495 14 18216
494 18 18234
493 14 18248
492 15 18263
491 18 18281
490 23 18304
489 17 18321
488 14 18335
487 7 18342
486 13 18355
485 6 18361
484 13 18374
483 11 18385
482 8 18393
481 10 18403
480 6 18409
479 10 18419
478 12 18431
477 13 18444
476 7 18451
475 10 18461
474 12 18473
473 9 18482
472 9 18491
471 5 18496
470 8 18504
469 3 18507
468 3 18510
467 5 18515
466 6 18521
465 12 18533
464 6 18539
463 10 18549
462 7 18556
461 7 18563
460 4 18567
459 3 18570
458 4 18574
457 3 18577
456 8 18585
455 5 18590
454 6 18596
453 6 18602
452 3 18605
451 10 18615
450 5 18620
449 8 18628
448 6 18634
447 5 18639
446 5 18644
445 2 18646
444 5 18651
443 3 18654
442 4 18658
441 4 18662
440 3 18665
439 4 18669
438 6 18675
437 4 18679
436 6 18685
435 1 18686
434 5 18691
433 3 18694
432 4 18698
431 4 18702
430 5 18707
429 6 18713
428 6 18719
427 3 18722
426 1 18723
425 5 18728
424 4 18732
423 4 18736
422 4 18740
421 4 18744
420 1 18745
419 3 18748
418 1 18749
417 3 18752
416 2 18754
415   18754
414   18754
413 4 18758
412 4 18762
411   18762
410 3 18765
409 3 18768
408 5 18773
407 1 18774
406 3 18777
405 2 18779
404   18779
403 6 18785
402 3 18788
401 1 18789
400 1 18790
400分以下 945 19735
关于我们| 收费公示| 考试票据| 招考咨询| 纪检监察举报信箱 |网站信箱|
版权所有:北京教育考试院 京ICP证000000号 京公网安备 11040202430156号 地址:北京市海淀区志新东路9号 邮编:100083咨询电话:010-89193989