2024年北京市中招顺义区各分数段人数(含加分)

2024-07-08
分数 本段人数 累计人数
660分及以上 2 2
659   2
658   2
657 1 3
656 1 4
655 1 5
654 2 7
653 7 14
652 3 17
651 3 20
650 6 26
649 3 29
648 3 32
647 11 43
646 12 55
645 11 66
644 10 76
643 13 89
642 17 106
641 21 127
640 16 143
639 14 157
638 20 177
637 18 195
636 20 215
635 26 241
634 13 254
633 24 278
632 30 308
631 33 341
630 29 370
629 31 401
628 25 426
627 33 459
626 28 487
625 31 518
624 29 547
623 26 573
622 30 603
621 35 638
620 28 666
619 28 694
618 31 725
617 24 749
616 36 785
615 42 827
614 27 854
613 31 885
612 37 922
611 40 962
610 26 988
609 26 1014
608 32 1046
607 30 1076
606 25 1101
605 42 1143
604 43 1186
603 40 1226
602 32 1258
601 38 1296
600 34 1330
599 39 1369
598 45 1414
597 24 1438
596 34 1472
595 30 1502
594 38 1540
593 34 1574
592 40 1614
591 39 1653
590 28 1681
589 32 1713
588 31 1744
587 34 1778
586 26 1804
585 30 1834
584 38 1872
583 42 1914
582 32 1946
581 36 1982
580 31 2013
579 39 2052
578 33 2085
577 29 2114
576 32 2146
575 16 2162
574 26 2188
573 41 2229
572 25 2254
571 27 2281
570 27 2308
569 29 2337
568 29 2366
567 18 2384
566 26 2410
565 28 2438
564 18 2456
563 22 2478
562 25 2503
561 33 2536
560 20 2556
559 16 2572
558 23 2595
557 30 2625
556 25 2650
555 24 2674
554 24 2698
553 19 2717
552 24 2741
551 24 2765
550 30 2795
549 19 2814
548 33 2847
547 25 2872
546 23 2895
545 27 2922
544 32 2954
543 21 2975
542 13 2988
541 14 3002
540 20 3022
539 25 3047
538 20 3067
537 22 3089
536 21 3110
535 18 3128
534 17 3145
533 18 3163
532 14 3177
531 14 3191
530 16 3207
529 16 3223
528 15 3238
527 18 3256
526 20 3276
525 12 3288
524 9 3297
523 16 3313
522 14 3327
521 6 3333
520 11 3344
519 10 3354
518 12 3366
517 13 3379
516 11 3390
515 6 3396
514 15 3411
513 6 3417
512 5 3422
511 12 3434
510 14 3448
509 13 3461
508 16 3477
507 9 3486
506 11 3497
505 7 3504
504 8 3512
503 10 3522
502 5 3527
501 5 3532
500 11 3543
499 6 3549
498 7 3556
497 7 3563
496 7 3570
495 6 3576
494 3 3579
493 5 3584
492 6 3590
491 6 3596
490 2 3598
489 8 3606
488 5 3611
487 5 3616
486 8 3624
485 4 3628
484 6 3634
483 4 3638
482 1 3639
481 2 3641
480 7 3648
479 5 3653
478 7 3660
477 3 3663
476 7 3670
475 3 3673
474 4 3677
473 2 3679
472 2 3681
471 4 3685
470 3 3688
469 3 3691
468 3 3694
467 4 3698
466 4 3702
465 1 3703
464   3703
463 5 3708
462 4 3712
461 5 3717
460 2 3719
459 1 3720
458 2 3722
457 3 3725
456 2 3727
455 2 3729
454   3729
453   3729
452 2 3731
451 2 3733
450 2 3735
449 1 3736
448 1 3737
447   3737
446   3737
445 1 3738
444 1 3739
443 2 3741
442   3741
441 4 3745
440   3745
439 2 3747
438 1 3748
437 1 3749
436 3 3752
435 1 3753
434 1 3754
433 2 3756
432   3756
431 5 3761
430 1 3762
429 2 3764
428 1 3765
427 2 3767
426   3767
425   3767
424 2 3769
423   3769
422 1 3770
421 1 3771
420 1 3772
419   3772
418 1 3773
417 1 3774
416   3774
415   3774
414   3774
413   3774
412 1 3775
411   3775
410 3 3778
409 1 3779
408   3779
407   3779
406   3779
405 3 3782
404 1 3783
403 1 3784
402 1 3785
401 2 3787
400 2 3789
400分以下 120 3909
关于我们| 收费公示| 考试票据| 招考咨询| 纪检监察举报信箱 |网站信箱|
版权所有:北京教育考试院 京ICP证000000号 京公网安备 11040202430156号 地址:北京市海淀区志新东路9号 邮编:100083咨询电话:010-89193989