2024年北京市中招大兴区各分数段人数(含加分)

2024-07-08
分数 本段人数 累计人数
660分及以上    
659    
658    
657    
656 1 1
655 1 2
654 1 3
653 4 7
652 5 12
651 5 17
650 3 20
649 7 27
648 5 32
647 8 40
646 6 46
645 9 55
644 11 66
643 9 75
642 9 84
641 11 95
640 10 105
639 11 116
638 18 134
637 14 148
636 11 159
635 15 174
634 18 192
633 21 213
632 27 240
631 26 266
630 21 287
629 31 318
628 19 337
627 30 367
626 33 400
625 31 431
624 29 460
623 33 493
622 27 520
621 27 547
620 30 577
619 27 604
618 33 637
617 27 664
616 34 698
615 34 732
614 33 765
613 36 801
612 35 836
611 33 869
610 27 896
609 37 933
608 36 969
607 18 987
606 38 1025
605 34 1059
604 31 1090
603 28 1118
602 31 1149
601 28 1177
600 27 1204
599 35 1239
598 27 1266
597 38 1304
596 28 1332
595 28 1360
594 33 1393
593 24 1417
592 24 1441
591 25 1466
590 37 1503
589 39 1542
588 39 1581
587 25 1606
586 26 1632
585 33 1665
584 27 1692
583 32 1724
582 37 1761
581 43 1804
580 40 1844
579 24 1868
578 44 1912
577 40 1952
576 33 1985
575 28 2013
574 29 2042
573 37 2079
572 24 2103
571 24 2127
570 27 2154
569 25 2179
568 30 2209
567 34 2243
566 34 2277
565 27 2304
564 27 2331
563 32 2363
562 29 2392
561 30 2422
560 25 2447
559 32 2479
558 24 2503
557 18 2521
556 19 2540
555 38 2578
554 12 2590
553 38 2628
552 22 2650
551 13 2663
550 34 2697
549 23 2720
548 19 2739
547 20 2759
546 15 2774
545 26 2800
544 22 2822
543 20 2842
542 22 2864
541 23 2887
540 15 2902
539 26 2928
538 12 2940
537 27 2967
536 25 2992
535 28 3020
534 26 3046
533 14 3060
532 9 3069
531 15 3084
530 19 3103
529 14 3117
528 20 3137
527 16 3153
526 21 3174
525 18 3192
524 26 3218
523 20 3238
522 22 3260
521 26 3286
520 18 3304
519 24 3328
518 13 3341
517 16 3357
516 12 3369
515 21 3390
514 18 3408
513 15 3423
512 11 3434
511 14 3448
510 13 3461
509 12 3473
508 13 3486
507 17 3503
506 15 3518
505 13 3531
504 11 3542
503 12 3554
502 12 3566
501 15 3581
500 11 3592
499 5 3597
498 13 3610
497 13 3623
496 9 3632
495 3 3635
494 14 3649
493 5 3654
492 13 3667
491 10 3677
490 7 3684
489 8 3692
488 8 3700
487 10 3710
486 7 3717
485 8 3725
484 7 3732
483 9 3741
482 11 3752
481 6 3758
480 5 3763
479 10 3773
478 7 3780
477 6 3786
476 6 3792
475 7 3799
474 4 3803
473 2 3805
472 4 3809
471 6 3815
470 6 3821
469 9 3830
468 3 3833
467 5 3838
466 1 3839
465 5 3844
464 6 3850
463 3 3853
462 6 3859
461 2 3861
460 5 3866
459 4 3870
458 8 3878
457 4 3882
456 1 3883
455 5 3888
454 4 3892
453 1 3893
452 4 3897
451 5 3902
450 1 3903
449 2 3905
448 5 3910
447 3 3913
446 1 3914
445 1 3915
444 2 3917
443 1 3918
442 1 3919
441 4 3923
440 2 3925
439 6 3931
438 1 3932
437 5 3937
436 1 3938
435 2 3940
434 1 3941
433   3941
432 2 3943
431 2 3945
430   3945
429 2 3947
428 3 3950
427 1 3951
426 2 3953
425 1 3954
424 1 3955
423 1 3956
422 2 3958
421 3 3961
420 2 3963
419 1 3964
418 2 3966
417 2 3968
416 2 3970
415 2 3972
414 3 3975
413 1 3976
412 2 3978
411 1 3979
410 1 3980
409   3980
408 1 3981
407 1 3982
406   3982
405 1 3983
404 1 3984
403 1 3985
402   3985
401 2 3987
400   3987
400分以下 95 4082
关于我们| 收费公示| 考试票据| 招考咨询| 纪检监察举报信箱 |网站信箱|
版权所有:北京教育考试院 京ICP证000000号 京公网安备 11040202430156号 地址:北京市海淀区志新东路9号 邮编:100083咨询电话:010-89193989