2024年北京市中招经开区各分数段人数(含加分)

2024-07-08
分数 本段人数 累计人数
660分及以上    
659    
658    
657    
656 2 2
655   2
654   2
653   2
652   2
651   2
650 1 3
649 1 4
648   4
647 4 8
646   8
645 2 10
644 2 12
643 3 15
642 2 17
641 2 19
640 3 22
639 1 23
638 4 27
637 3 30
636 5 35
635 5 40
634 6 46
633 5 51
632 4 55
631 4 59
630 5 64
629 9 73
628 5 78
627 7 85
626 5 90
625 6 96
624 7 103
623 8 111
622 7 118
621 7 125
620 10 135
619 10 145
618 11 156
617 8 164
616 10 174
615 11 185
614 17 202
613 14 216
612 8 224
611 14 238
610 10 248
609 9 257
608 6 263
607 9 272
606 7 279
605 11 290
604 20 310
603 10 320
602 13 333
601 13 346
600 7 353
599 8 361
598 11 372
597 6 378
596 13 391
595 9 400
594 7 407
593 10 417
592 7 424
591 10 434
590 4 438
589 9 447
588 12 459
587 9 468
586 7 475
585 12 487
584 10 497
583 6 503
582 4 507
581 3 510
580 2 512
579 6 518
578 3 521
577 6 527
576 5 532
575 5 537
574 6 543
573 5 548
572 5 553
571 8 561
570 4 565
569 7 572
568 14 586
567 7 593
566 6 599
565 5 604
564 4 608
563 3 611
562 4 615
561 5 620
560 3 623
559 5 628
558 10 638
557 4 642
556 5 647
555 7 654
554 7 661
553 5 666
552 3 669
551 6 675
550 1 676
549 5 681
548 8 689
547 5 694
546 5 699
545 4 703
544 1 704
543 5 709
542 3 712
541 4 716
540 4 720
539 4 724
538 3 727
537 5 732
536 3 735
535 2 737
534 3 740
533 8 748
532 4 752
531 2 754
530 7 761
529 2 763
528 5 768
527   768
526 4 772
525 2 774
524 3 777
523 4 781
522 3 784
521 2 786
520 4 790
519 5 795
518 3 798
517 4 802
516 1 803
515 2 805
514 5 810
513 1 811
512 2 813
511 1 814
510 1 815
509 4 819
508 3 822
507 4 826
506 4 830
505 3 833
504 2 835
503 1 836
502 4 840
501 2 842
500 3 845
499 2 847
498   847
497 2 849
496 2 851
495 4 855
494 1 856
493 2 858
492 3 861
491 2 863
490 2 865
489 2 867
488 1 868
487 3 871
486 2 873
485 1 874
484 2 876
483 4 880
482   880
481 1 881
480 1 882
479   882
478 3 885
477 3 888
476 1 889
475 2 891
474   891
473   891
472 1 892
471   892
470 1 893
469   893
468 1 894
467   894
466 1 895
465 2 897
464   897
463 1 898
462   898
461 1 899
460   899
459 1 900
458 3 903
457   903
456   903
455 2 905
454   905
453   905
452   905
451   905
450 2 907
449   907
448   907
447   907
446   907
445   907
444 2 909
443   909
442 2 911
441   911
440   911
439 1 912
438   912
437 1 913
436   913
435   913
434   913
433 1 914
432   914
431   914
430   914
429   914
428   914
427 1 915
426   915
425   915
424   915
423   915
422   915
421 1 916
420   916
419   916
418 1 917
417   917
416 1 918
415 1 919
414   919
413   919
412 1 920
411   920
410 1 921
409   921
408   921
407   921
406   921
405   921
404   921
403   921
402   921
401   921
400   921
400分以下 39 960
关于我们| 收费公示| 考试票据| 招考咨询| 纪检监察举报信箱 |网站信箱|
版权所有:北京教育考试院 京ICP证000000号 京公网安备 11040202430156号 地址:北京市海淀区志新东路9号 邮编:100083咨询电话:010-89193989