北京市2024年体育类专业考生文化课成绩分数分布
2024-06-25
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
625 | 1 | 1 |
589 | 1 | 2 |
585 | 2 | 4 |
583 | 1 | 5 |
578 | 1 | 6 |
577 | 1 | 7 |
569 | 1 | 8 |
555 | 1 | 9 |
554 | 1 | 10 |
551 | 1 | 11 |
550 | 2 | 13 |
547 | 1 | 14 |
544 | 1 | 15 |
539 | 1 | 16 |
535 | 1 | 17 |
534 | 2 | 19 |
533 | 2 | 21 |
524 | 1 | 22 |
523 | 3 | 25 |
522 | 2 | 27 |
521 | 3 | 30 |
520 | 1 | 31 |
518 | 2 | 33 |
515 | 1 | 34 |
513 | 1 | 35 |
512 | 1 | 36 |
509 | 1 | 37 |
508 | 1 | 38 |
507 | 2 | 40 |
506 | 2 | 42 |
505 | 3 | 45 |
504 | 1 | 46 |
503 | 2 | 48 |
502 | 1 | 49 |
501 | 2 | 51 |
500 | 1 | 52 |
499 | 2 | 54 |
498 | 2 | 56 |
497 | 4 | 60 |
496 | 1 | 61 |
495 | 4 | 65 |
494 | 1 | 66 |
493 | 4 | 70 |
492 | 2 | 72 |
490 | 2 | 74 |
489 | 2 | 76 |
488 | 2 | 78 |
487 | 2 | 80 |
486 | 2 | 82 |
485 | 1 | 83 |
484 | 1 | 84 |
483 | 2 | 86 |
482 | 4 | 90 |
481 | 3 | 93 |
480 | 4 | 97 |
479 | 2 | 99 |
478 | 1 | 100 |
477 | 2 | 102 |
476 | 1 | 103 |
475 | 4 | 107 |
474 | 3 | 110 |
473 | 5 | 115 |
472 | 4 | 119 |
471 | 3 | 122 |
470 | 1 | 123 |
469 | 2 | 125 |
468 | 3 | 128 |
467 | 4 | 132 |
466 | 2 | 134 |
465 | 4 | 138 |
464 | 5 | 143 |
463 | 3 | 146 |
462 | 7 | 153 |
461 | 5 | 158 |
460 | 6 | 164 |
459 | 4 | 168 |
458 | 1 | 169 |
457 | 3 | 172 |
456 | 3 | 175 |
455 | 4 | 179 |
454 | 10 | 189 |
453 | 2 | 191 |
452 | 7 | 198 |
451 | 3 | 201 |
450 | 6 | 207 |
449 | 6 | 213 |
448 | 4 | 217 |
447 | 6 | 223 |
446 | 2 | 225 |
445 | 4 | 229 |
444 | 7 | 236 |
443 | 2 | 238 |
442 | 3 | 241 |
441 | 1 | 242 |
440 | 8 | 250 |
439 | 5 | 255 |
438 | 6 | 261 |
437 | 5 | 266 |
436 | 4 | 270 |
435 | 4 | 274 |
434 | 2 | 276 |
433 | 3 | 279 |
432 | 7 | 286 |
431 | 5 | 291 |
430 | 4 | 295 |
429 | 12 | 307 |
428 | 11 | 318 |
427 | 8 | 326 |
426 | 6 | 332 |
425 | 13 | 345 |
424 | 3 | 348 |
423 | 3 | 351 |
422 | 3 | 354 |
421 | 1 | 355 |
420 | 7 | 362 |
419 | 9 | 371 |
418 | 11 | 382 |
417 | 11 | 393 |
416 | 4 | 397 |
415 | 10 | 407 |
414 | 5 | 412 |
413 | 11 | 423 |
412 | 10 | 433 |
411 | 9 | 442 |
410 | 5 | 447 |
409 | 7 | 454 |
408 | 7 | 461 |
407 | 12 | 473 |
406 | 6 | 479 |
405 | 10 | 489 |
404 | 4 | 493 |
403 | 3 | 496 |
402 | 9 | 505 |
401 | 5 | 510 |
400 | 12 | 522 |
注:该统计为体育成绩过线且文化课成绩(含全国性照顾加分)达到体育类本科录取控制分数线的考生文化课成绩分数分布统计。 |