北京市2024年单考考生分数分布
2024-06-25
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
390→399 | 1 | 1 |
350→359 | 1 | 2 |
250→259 | 1 | 3 |
230→239 | 1 | 4 |
220→229 | 1 | 5 |
210→219 | 1 | 6 |
200→209 | 2 | 8 |
180→189 | 1 | 9 |
170→179 | 4 | 13 |
160→169 | 5 | 18 |
150→159 | 6 | 24 |
140→149 | 3 | 27 |
130→139 | 6 | 33 |
120→129 | 4 | 37 |
110→119 | 6 | 43 |
100→109 | 7 | 50 |
90→99 | 4 | 54 |
80→89 | 3 | 57 |
注:统计中的分数含照顾加分。 |