北京市2024年书法类专科综合分分数分布
2024-07-24
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
315 | 1 | 1 |
311 | 1 | 2 |
308 | 1 | 3 |
306 | 1 | 4 |
305 | 2 | 6 |
303 | 1 | 7 |
295 | 1 | 8 |
294 | 2 | 10 |
293 | 1 | 11 |
290 | 1 | 12 |
289 | 1 | 13 |
288 | 1 | 14 |
287 | 2 | 16 |
286 | 1 | 17 |
285 | 1 | 18 |
284 | 1 | 19 |
283 | 1 | 20 |
282 | 1 | 21 |
281 | 1 | 22 |
280 | 2 | 24 |
279 | 1 | 25 |
275 | 2 | 27 |
274 | 1 | 28 |
272 | 1 | 29 |
269 | 1 | 30 |
267 | 2 | 32 |
266 | 1 | 33 |
264 | 1 | 34 |
253 | 2 | 36 |
250 | 1 | 37 |
243 | 1 | 38 |
238 | 1 | 39 |
236 | 1 | 40 |
234 | 1 | 41 |
222 | 2 | 43 |
215 | 1 | 44 |
212 | 1 | 45 |
187 | 1 | 46 |
172 | 1 | 47 |
157 | 1 | 48 |
注:1.专科综合分 = 高考文化课成绩(语文、数学、外语三科总分及照顾加分)×50% + 艺术类统考成绩/300×450×50%。 2.该统计为艺术类统考专科合格且文化课成绩(含全国性照顾加分)达到该类专科录取控制分数线的 考生综合分分数分布统计。 |