北京市2024年舞蹈类专科综合分分数分布
2024-07-24
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
287 | 1 | 1 |
283 | 1 | 2 |
282 | 1 | 3 |
273 | 1 | 4 |
267 | 1 | 5 |
260 | 1 | 6 |
259 | 1 | 7 |
257 | 1 | 8 |
256 | 1 | 9 |
253 | 1 | 10 |
252 | 2 | 12 |
251 | 1 | 13 |
249 | 1 | 14 |
246 | 1 | 15 |
245 | 2 | 17 |
243 | 1 | 18 |
241 | 1 | 19 |
240 | 2 | 21 |
228 | 1 | 22 |
226 | 1 | 23 |
225 | 1 | 24 |
180 | 1 | 25 |
注:1.专科综合分 = 高考文化课成绩(语文、数学、外语三科总分及照顾加分)×50% + 艺术类统考成绩/300×450×50%。 2.该统计为艺术类统考专科合格且文化课成绩(含全国性照顾加分)达到该类专科录取控制分数线的 考生综合分分数分布统计。 |