参加2024年北京市中招志愿征集录取的学校名单
2024-07-29
有关说明
一、符合报考条件且未被录取的考生可以参加志愿征集录取。
二、拟参加志愿征集录取的考生须于7月31日8∶30—16∶30登录北京教育考试院网站填报征集志愿。
三、志愿征集学校地址、联系电话、专业信息、报考条件及特殊说明等内容详见《2024年北京市高级中等学校招生简章》。
四、专业名称前有“*”号标记的,仅限专业加试期间已经通过该专业加试的考生报考。
五、志愿征集录取结果查询时间:8月1日12∶00。
普通高中学 校
学校 代码 |
学校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 招生 人数 |
招生地区 |
205017 | 清华大学附属中学广华学校 | 02 | *中英项目班 | 1(住) | 海淀 |
205032 | 北京市朝阳区爱迪外国语学校 | 01 | 普通班 | 47 | 朝阳 |
205033 | 北京爱迪学校 | 01 | 中外合作办学项目班 | 19 | 朝阳 |
02 | 中外合作办学项目班 | 9 | 东城、西城、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开 | ||
205034 | 北京市朝阳区力迈学校 | 03 | 普通班 | 6 | 朝阳 |
04 | 普通班 | 1 | 东城、西城、石景山、海淀、顺义、昌平 | ||
205041 | 北京市朝阳区青苗学校 | 01 | 普通班 | 43 | 朝阳 |
205042 | 北京市朝阳区凯文学校 | 02 | 普通班 | 2 | 东城、西城、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开 |
03 | 普通班 | 10(住) | 朝阳 | ||
205043 | 北京市朝阳区明诚外国语学校 | 01 | 普通班 | 32 | 朝阳 |
02 | 普通班 | 14 | 东城、西城、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开 | ||
205045 | 北京市朝阳区致知学校 | 01 | 普通班 | 23 | 朝阳 |
205049 | 北京市朝阳区燕京实验中学 | 01 | 普通班 | 24(住) | 朝阳 |
02 | 普通班 | 7(住) | 东城、西城、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开 | ||
206016 | 北京市丰台区怡海中学 | 01 | 普通班 | 86(住34) | 丰台 |
206017 | 北京市丰台区新北赋学校 | 01 | 普通班 | 51(住) | 丰台 |
206021 | 北京丽泽国际学校 | 01 | 普通班 | 38(住8) | 丰台 |
02 | 普通班 | 10(住1) | 东城、西城、朝阳、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开 | ||
207005 | 人大附中石景山学校 | 02 | *中美高中课程合作项目班 | 4 | 朝阳1,海淀2,昌平1 |
208068 | 北京市海淀区青苗学校 | 01 | 普通班 | 4 | 海淀 |
209010 | 北京市门头沟区中等职业学校 | 01 | 综合高中班 | 55 | 门头沟 |
211018 | 北京市博文学校 | 01 | 普通班 | 211(住) | 房山 |
212010 | 北京中加学校 | 01 | 中外合作办学项目班 | 97(住) | 通州 |
02 | 中外合作办学项目班 | 33(住) | 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开 | ||
212011 | 北京通州华仁学校 | 01 | 普通班 | 81(住) | 通州 |
02 | 普通班 | 21(住) | 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开 | ||
212021 | 北京市通州区私立树人学校 | 01 | 普通班 | 33(住) | 通州 |
212022 | 北京德闳明德高中 | 01 | 普通班 | 34(住20) | 通州 |
02 | 普通班 | 13(住) | 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开 | ||
213008 | 北京市新英才学校 | 01 | 普通班 | 183(住) | 顺义 |
02 | 普通班 | 16(住) | 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开 | ||
213013 | 北京市顺义区青苗学校 | 01 | 普通班 | 49 | 顺义 |
02 | 普通班 | 4 | 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开 | ||
214022 | 北京市私立汇佳学校 | 01 | 普通班 | 40(住) | 昌平 |
02 | 普通班 | 2(住) | 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开 | ||
214024 | 北京市昌平区新学道临川学校 | 01 | 普通班 | 130(住) | 昌平 |
214025 | 北京王府学校 | 01 | 中外合作办学项目班 | 35(住) | 昌平 |
02 | 中外合作办学项目班 | 3(住) | 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开 | ||
214026 | 北京市昌平区凯博实验学校(原北京昌平凯博外国语学校) | 01 | 普通班 | 100(住) | 昌平 |
214029 | 北京市昌平区佳莲学校 | 01 | 普通班 | 47(住) | 昌平 |
02 | 普通班 | 9(住) | 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开 | ||
214030 | 北京市昌平区王府实验学校(原北京王府外国语学校) | 01 | 普通班 | 48(住) | 昌平 |
02 | 普通班 | 20(住) | 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开 | ||
214032 | 北京市昌平区东方红学校 | 01 | 普通班 | 169(住) | 昌平 |
214033 | 北京市昌平区汇贤学校 | 01 | 普通班 | 101(住) | 昌平 |
215018 | 北京大兴熙诚学校 | 01 | 普通班 | 98(住) | 大兴 |
02 | 普通班 | 22(住) | 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、通州、顺义、昌平、经开 | ||
216005 | 北京怀柔索兰诺中学 | 01 | 普通班 | 214(住) | 怀柔 |
216006 | 北京市怀柔区青苗学校 | 01 | 普通班 | 112(住) | 怀柔 |
217006 | 北京市平谷区精英未来学校 | 01 | 普通班 | 36(住) | 平谷 |
217008 | 北京德馨高中 | 01 | 普通班 | 71(住) | 平谷 |
02 | 普通班 | 9 | 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、密云、延庆、经开 | ||
230011 | 北京市阳光情学校 | 01 | 中外合作办学项目班 | 5 | 经开 |
02 | 中外合作办学项目班 | 2(住) | 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆 |
中等专业学校
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 招生地区 |
400002 | 北京水利水电学校 | 09 | 给排水工程施工与运行 | 29(住) | 全市 |
10 | 生态环境保护 | 20(住) | 全市 | ||
11 | 机电技术应用 | 19(住) | 全市 | ||
400012 | 北京市自动化工程学校 | 09 | 增材制造技术应用 | 5(住) | 全市 |
12 | 服务机器人装配与维护 | 7(住) | 全市 | ||
18 | 增材制造技术应用 | 20(住) | 全市 | ||
19 | 智能设备运行与维护 | 19(住) | 全市 | ||
22 | 城市轨道交通信号维护 | 30(住) | 全市 | ||
400015 | 北京市园林学校 | 02 | 园艺技术 | 4 | 全市 |
03 | 园林绿化 | 22(住:男4,女5) | 全市 | ||
04 | 旅游服务与管理 | 60 | 全市 | ||
05 | 古建筑修缮 | 10 | 全市 | ||
06 | 花艺设计与制作 | 19(住:男5) | 全市 | ||
10 | 旅游服务与管理 | 5 | 全市 | ||
11 | 会展服务与管理 | 1 | 全市 | ||
400017 | 北京金隅科技学校 | 14 | 建筑工程施工 | 1(住) | 全市 |
16 | 幼儿保育 | 33(住) | 全市 | ||
19 | 数控技术应用 | 90(住) | 全市 | ||
20 | 智能设备运行与维护 | 93(住) | 全市 | ||
21 | 建筑智能化设备安装与运维 | 88(住) | 全市 | ||
22 | 城市轨道交通信号维护 | 88(住) | 全市 | ||
23 | 建筑工程施工 | 85(住) | 全市 | ||
24 | 建筑工程检测 | 84(住) | 全市 | ||
25 | 建设项目材料管理 | 80(住) | 全市 | ||
400029 | 北京市商业学校 | 14 | 电子商务 | 2(住) | 全市 |
18 | 幼儿保育 | 5(住) | 全市 | ||
19 | 幼儿保育 | 3(住) | 全市 | ||
20 | 婴幼儿托育 | 6(住) | 全市 | ||
25 | 汽车服务与营销 | 7(住) | 全市 | ||
26 | 跨境电子商务 | 4(住) | 全市 | ||
27 | 直播电商服务 | 6(住) | 全市 | ||
28 | 幼儿保育 | 133(住) | 全市 | ||
400030 | 北京商贸学校 | 10 | 电子商务 | 1(住) | 全市 |
11 | 电子商务 | 11(住) | 全市 | ||
13 | 幼儿保育 | 22(住) | 全市 | ||
14 | 婴幼儿托育 | 37(住) | 全市 | ||
16 | 软件与信息服务 | 10(住) | 全市 | ||
17 | 数字媒体技术应用 | 6 | 全市 | ||
400031 | 北京市供销学校 | 04 | 计算机网络技术 | 1(住) | 全市 |
07 | 幼儿保育 | 47(住) | 全市 | ||
08 | 婴幼儿托育 | 44(住) | 全市 | ||
09 | 家具设计与制作 | 52(住) | 全市 | ||
10 | 城市轨道交通运营服务 | 21(住) | 全市 | ||
11 | 航空服务 | 38(住) | 全市 | ||
12 | 计算机网络技术 | 35(住) | 全市 | ||
13 | 影像与影视技术(摄影摄像及后期制作) | 45(住) | 全市 | ||
14 | 演艺设备安装与调试(舞台声光技术方向) | 36(住) | 全市 | ||
15 | 休闲体育服务与管理(电子竞技运动与管理) | 40(住) | 全市 | ||
16 | 会计事务 | 37(住) | 全市 | ||
17 | 电子商务 | 34(住) | 全市 | ||
400040 | 北京市振华旅游学校 | 01 | 航空服务 | 31(住) | 全市 |
03 | 幼儿保育 | 女58(住) | 全市 | ||
400051 | 北京铁路电气化学校 | 01 | 电力机车运用与检修 | 男26(住) | 全市 |
02 | 电气化铁道供电 | 38(住) | 全市 | ||
03 | 供用电技术 | 41(住) | 全市 | ||
04 | 电气设备运行与控制 | 50(住) | 全市 | ||
05 | 铁道运输服务 | 28(住) | 全市 | ||
06 | 城市轨道交通供电 | 30(住) | 全市 | ||
07 | 城市轨道交通信号维护 | 40(住) | 全市 | ||
08 | 新能源汽车运用与维修 | 11(住) | 全市 | ||
09 | 光伏工程技术与应用 | 30(住) | 全市 | ||
10 | 网络信息安全 | 25(住) | 全市 | ||
11 | 物联网技术应用 | 29(住) | 全市 | ||
12 | 安全技术与管理 | 29(住) | 全市 | ||
13 | 城市轨道交通运营服务 | 36(住) | 全市 | ||
14 | 数字媒体技术应用 | 26(住) | 全市 | ||
15 | 城市轨道交通线路维护 | 男24(住) | 全市 | ||
16 | 机电技术应用 | 22(住) | 全市 | ||
17 | 电梯安装与维修保养 | 29(住) | 全市 | ||
18 | 无人机操控与维护(无人机航拍方向) | 19(住) | 全市 | ||
19 | 空港机电设备运行与管理 | 28(住) | 全市 | ||
24 | 空港机电设备运行与管理 | 11(住) | 全市 | ||
25 | 数字媒体技术应用 | 39(住) | 全市 | ||
27 | 物联网技术应用 | 3(住) | 全市 | ||
28 | 网络信息安全 | 13(住) | 全市 |
技工学校
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 招生地区 |
500005 | 北京电子信息技师学院 | 02 | 集成电路技术应用 | 25 | 全市 |
03 | 智能制造技术应用 | 14 | 全市 | ||
04 | 制冷设备运用与维修(中央空调方向) | 男8(住2) | 全市 | ||
05 | 制冷设备运用与维修(空港动力能源方向) | 男14(住3) | 全市 | ||
06 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 5 | 全市 | ||
07 | 楼宇自动控制设备安装与维护(空港动力能源方向) | 6 | 全市 | ||
08 | 楼宇自动控制设备安装与维护(空港机电设备运维方向) | 7(住:男1) | 全市 | ||
09 | 电气自动化设备安装与维修 | 5 | 全市 | ||
10 | 电气自动化设备安装与维修(空港动力能源方向) | 13 | 全市 | ||
11 | 电气自动化设备安装与维修(机场机电设备运维方向) | 15 | 全市 | ||
13 | 网络与信息安全 | 17(住:男4) | 全市 | ||
14 | 计算机网络应用(空港机电自动信号控制方向) | 24 | 全市 | ||
500016 | 北京科技高级技术学校 | 04 | 燃气热力运行与维护 | 36(住) | 全市 |
07 | 幼儿教育 | 26(住) | 全市 | ||
08 | 多媒体制作 | 23(住) | 全市 | ||
09 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 26(住) | 全市 | ||
10 | 幼儿教育 | 17(住) | 全市 | ||
11 | 多媒体制作 | 14(住) | 全市 | ||
500019 | 北京市工艺美术高级技工学校 | 01 | 工艺美术 | 12(住) | 全市 |
02 | 计算机广告制作 | 7(住) | 全市 | ||
03 | 平面设计 | 2(住) | 全市 | ||
04 | 多媒体制作 | 7(住) | 全市 | ||
05 | 数字媒体技术应用 | 10(住) | 全市 | ||
06 | 计算机动画制作 | 10(住) | 全市 | ||
07 | 珠宝首饰设计与制作 | 5(住) | 全市 | ||
08 | 珠宝首饰鉴定与营销 | 5(住) | 全市 | ||
09 | 幼儿教育 | 16(住) | 全市 | ||
10 | 文物修复与保护 | 3(住) | 全市 | ||
11 | 幼儿教育 | 27(住) | 全市 | ||
500020 | 北京市经贸高级技术学校 | 02 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2(住) | 全市 |
03 | 航空服务 | 2(住) | 全市 | ||
04 | 摄影摄像技术 | 3(住) | 全市 | ||
05 | 电子商务 | 3(住) | 全市 | ||
06 | 幼儿教育 | 34(住) | 全市 | ||
07 | 婴幼儿托育服务与管理 | 35(住) | 全市 | ||
08 | 家具设计与制作 | 29(住) | 全市 | ||
09 | 城市轨道交通运输与管理 | 32(住) | 全市 | ||
10 | 航空服务 | 30(住) | 全市 | ||
11 | 计算机网络应用 | 33(住) | 全市 | ||
12 | 摄影摄像技术 | 33(住) | 全市 | ||
13 | 演艺设备安装与调试(舞台声光技术方向) | 31(住) | 全市 | ||
14 | 电子竞技运动服务与管理 | 28(住) | 全市 | ||
15 | 会计 | 30(住) | 全市 | ||
16 | 电子商务 | 35(住) | 全市 | ||
500023 | 北京市公共交通技师学院(原北京市公共交通高级技工学校) | 01 | 汽车驾驶(公交车驾驶方向) | 59(住) | 全市 |
02 | 汽车维修 | 33(住) | 全市 | ||
03 | 新能源汽车检测与维修 | 31(住) | 全市 | ||
04 | 新能源汽车检测与维修(汽车商务方向) | 23(住) | 全市 | ||
05 | 新能源汽车检测与维修(服务顾问方向) | 22(住) | 全市 | ||
06 | 交通客运服务(公交调度员方向) | 38(住) | 全市 | ||
07 | 计算机信息管理 | 15(住) | 全市 | ||
500050 | 北京市顺义区人力资源和社会保障局高级技工学校 | 04 | 航空服务 | 11(住) | 全市 |
05 | 电气自动化设备安装与维修 | 男6(住) | 全市 | ||
06 | 汽车维修 | 男5(住) | 全市 | ||
07 | 园林技术 | 3(住) | 全市 | ||
08 | 休闲体育服务 | 3(住) | 全市 |
职业高中学校
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 招生地区 |
601003 | 北京国际职业教育学校 | 01 | 国际商务 | 1 | 全市 |
02 | 金融事务 | 5 | 全市 | ||
03 | 幼儿保育 | 6 | 全市 | ||
05 | 婴幼儿托育 | 14 | 全市 | ||
602006 | 北京市西城职业学校 | 06 | 幼儿保育 | 女13 | 全市 |
07 | 金融事务 | 1 | 全市 | ||
09 | 幼儿保育 | 7 | 全市 | ||
10 | 幼儿保育 | 7 | 全市 | ||
605001 | 北京市劲松职业高中 | 01 | 美发与形象设计 | 9 | 全市 |
02 | 美容美体艺术 | 20 | 全市 | ||
04 | 中餐烹饪 | 18 | 全市 | ||
05 | 西餐烹饪 | 5 | 全市 | ||
06 | 数字影像技术 | 24 | 全市 | ||
07 | 界面设计与制作 | 21 | 全市 | ||
08 | 电子商务 | 5 | 全市 | ||
09 | 高星级饭店运营与管理 | 10 | 全市 | ||
10 | 休闲体育服务与管理 | 6 | 全市 | ||
11 | 老年人服务与管理 | 15 | 全市 | ||
12 | 智慧健康养老服务 | 19 | 全市 | ||
13 | 商务英语 | 11 | 全市 | ||
14 | 商务数据分析 | 12 | 全市 | ||
605002 | 北京市求实职业学校 | 04 | 婴幼儿托育 | 女5 | 全市 |
05 | 动漫与游戏制作 | 2 | 全市 | ||
06 | 文秘 | 3 | 全市 | ||
07 | 计算机网络技术 | 12 | 全市 | ||
08 | 网络信息安全 | 11 | 全市 | ||
09 | 金融事务 | 13 | 全市 | ||
11 | 电子商务 | 15 | 全市 | ||
12 | 大数据技术应用 | 15 | 全市 | ||
13 | 无人机操控与维护 | 8 | 全市 | ||
605005 | 北京市电气工程学校 | 02 | 建筑智能化设备安装与运维 | 21 | 全市 |
06 | 软件与信息服务 | 31 | 全市 | ||
07 | 网络信息安全 | 6 | 全市 | ||
08 | 网络信息安全 | 6 | 全市 | ||
09 | 广播影视节目制作 | 8 | 全市 | ||
10 | 体育设施管理与经营 | 8 | 全市 | ||
11 | 新能源装备运行与维护 | 28 | 全市 | ||
13 | 建筑装饰技术 | 7 | 全市 | ||
16 | 电气设备运行与控制 | 29 | 全市 | ||
17 | 供用电技术 | 28 | 全市 | ||
606001 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 01 | 中餐烹饪 | 2(住) | 全市 |
07 | 汽车运用与维修 | 男8(住) | 全市 | ||
08 | 幼儿保育 | 女56(住) | 全市 | ||
09 | 幼儿保育 | 女14(住) | 全市 | ||
10 | 婴幼儿托育 | 女1(住) | 全市 | ||
11 | 婴幼儿托育 | 女30(住) | 全市 | ||
12 | 航空服务 | 4(住) | 全市 | ||
13 | 电子商务 | 8(住) | 全市 | ||
14 | 电子商务 | 3(住) | 全市 | ||
15 | 商务数据分析 | 17(住) | 全市 | ||
16 | 智能财务 | 8(住) | 全市 | ||
24 | 乐器维修与制作 | 9(住) | 全市 | ||
606007 | 北京八一艺术学校 | 01 | 音乐 | 3(住) | 全市 |
608001 | 北京市信息管理学校 | 02 | 计算机网络技术 | 8 | 全市 |
05 | 移动应用技术与服务 | 2 | 全市 | ||
07 | 会计事务 | 2 | 全市 | ||
08 | 商务英语 | 2 | 全市 | ||
11 | 电子商务 | 8 | 全市 | ||
19 | 服务机器人装配与维护 | 3 | 全市 | ||
21 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 全市 | ||
22 | 幼儿保育 | 女338 | 全市 | ||
609001 | 北京市门头沟区中等职业学校 | 01 | 幼儿保育 | 17 | 门头沟 |
02 | 汽车运用与维修 | 12 | 门头沟 | ||
03 | 中餐烹饪 | 18 | 门头沟 | ||
04 | 计算机网络技术 | 13 | 门头沟 | ||
610001 | 北京市燕山职业学校 | 01 | 计算机应用 | 21 | 燕山、房山 |
02 | 数字媒体技术应用 | 22 | 燕山、房山 | ||
611001 | 北京市房山区第二职业高中 | 03 | 网络信息安全 | 2(住) | 全市 |
04 | 汽车运用与维修 | 5(住) | 全市 | ||
09 | 建筑工程造价 | 4(住) | 全市 | ||
612001 | 北京新城职业学校 | 01 | 幼儿保育 | 9(住) | 全市 |
02 | 幼儿保育 | 18(住) | 全市 | ||
03 | 婴幼儿托育 | 女19(住) | 全市 | ||
04 | 婴幼儿托育 | 女32(住) | 全市 | ||
06 | 数字媒体技术应用 | 20(住) | 全市 | ||
07 | 电子商务 | 6(住) | 全市 | ||
09 | 旅游服务与管理 | 23(住) | 全市 | ||
10 | 汽车运用与维修 | 男2(住) | 全市 | ||
11 | 娱乐设施运营与维护 | 男18(住) | 全市 | ||
12 | 中餐烹饪 | 7(住) | 全市 | ||
13 | 西餐烹饪 | 7(住) | 全市 | ||
14 | 钢琴调律 | 28(住) | 全市 | ||
15 | 舞台艺术设计与制作 | 男30(住) | 全市 | ||
612005 | 北京市现代音乐学校 | 01 | 音乐(声乐表演) | 27(住) | 全市 |
02 | 音乐(器乐表演) | 18(住) | 全市 | ||
03 | 舞蹈表演(中国舞、现代歌舞、国际标准舞) | 19(住) | 全市 | ||
04 | 播音与节目主持 | 17(住) | 全市 | ||
05 | 戏剧表演 | 20(住) | 全市 | ||
613006 | 北京市音乐舞蹈学校 | 01 | 绘画 | 26(住) | 全市 |
02 | 舞蹈表演 | 26(住) | 全市 | ||
03 | 音乐表演 | 10(住) | 全市 | ||
04 | 戏剧表演 | 11(住) | 全市 | ||
614002 | 北京少林武术学校 | 01 | 运动训练 | 110(住) | 全市 |
615001 | 北京市大兴区第一职业学校 | 04 | 计算机网络技术 | 11(住7) | 全市 |
05 | 数字展示设计与制作 | 6(住2) | 全市 | ||
07 | 融媒体技术应用 | 10(住5) | 全市 | ||
08 | 机电技术应用 | 1 | 全市 | ||
09 | 计算机应用 | 6(住1) | 全市 | ||
12 | 电子商务 | 4(住2) | 全市 | ||
13 | 电子商务 | 10(住7) | 全市 | ||
14 | 计算机与数码设备维修 | 13(住9) | 全市 | ||
18 | 汽车运用与维修 | 2(住) | 全市 | ||
20 | 人工智能技术与应用 | 2 | 全市 | ||
615009 | 北京现代艺术学校 | 01 | 绘画 | 34(住) | 全市 |
02 | 舞蹈表演 | 14(住) | 全市 | ||
03 | 数字媒体技术应用 | 39(住) | 全市 | ||
04 | 播音与主持 | 39(住) | 全市 | ||
05 | 音乐表演 | 9(住) | 全市 | ||
06 | 戏剧表演 | 13(住) | 全市 | ||
616003 | 北京百汇演艺学校 | 01 | 戏剧表演 | 13(住) | 全市 |
02 | 艺术设计与制作 | 4(住) | 全市 | ||
03 | 音乐表演 | 10(住) | 全市 | ||
04 | 动漫游戏与制作 | 5(住) | 全市 | ||
05 | 舞蹈表演 | 23(住) | 全市 | ||
617001 | 北京市平谷区职业学校 | 01 | 幼儿保育 | 9(住) | 全市 |
02 | 机电技术应用 | 19(住) | 全市 | ||
03 | 中餐烹饪 | 11(住) | 全市 | ||
04 | 动漫与游戏制作 | 8(住) | 全市 | ||
05 | 新能源汽车运用与维修 | 8(住) | 全市 | ||
06 | 设施农业生产技术 | 14(住) | 全市 | ||
07 | 航空服务 | 11(住) | 全市 | ||
08 | 汽车运用与维修 | 7(住) | 全市 | ||
09 | 城市轨道交通运营服务 | 21(住) | 全市 | ||
10 | 智能设备运行与维护 | 20(住) | 全市 | ||
11 | 计算机网络技术 | 7(住) | 全市 | ||
12 | 物流服务与管理 | 9(住) | 全市 | ||
13 | 飞机设备维修 | 8(住) | 全市 | ||
628001 | 北京市密云区职业学校 | 03 | 数字媒体技术应用 | 7(住) | 全市 |
04 | 无人机操控与维护 | 7(住) | 全市 | ||
05 | 供用电技术 | 8(住) | 全市 | ||
06 | 汽车运用与维修 | 5(住) | 全市 | ||
07 | 新能源汽车运用与维修 | 6(住) | 全市 | ||
08 | 幼儿保育 | 4(住) | 全市 | ||
09 | 客户信息服务 | 8(住) | 全市 | ||
10 | 电子商务 | 9(住) | 全市 | ||
11 | 跨境电子商务 | 10(住) | 全市 | ||
12 | 中餐烹饪 | 13(住) | 全市 | ||
13 | 西餐烹饪 | 13(住) | 全市 | ||
14 | 会计事务 | 3(住) | 全市 | ||
15 | 旅游服务与管理 | 4(住) | 全市 | ||
16 | 设施农业生产技术 | 10(住) | 全市 | ||
18 | 计算机网络技术 | 7(住) | 全市 | ||
19 | 计算机平面设计 | 7(住) | 全市 | ||
20 | 汽车运用与维修 | 9(住) | 全市 | ||
21 | 新能源汽车运用与维修 | 7(住) | 全市 | ||
22 | 幼儿保育 | 18(住) | 全市 | ||
23 | 客户信息服务 | 5(住) | 全市 | ||
24 | 电子商务 | 3(住) | 全市 | ||
26 | 旅游服务与管理 | 6(住) | 全市 | ||
27 | 设施农业生产技术 | 8(住) | 全市 | ||
629001 | 北京市延庆区第一职业学校 | 01 | 中餐烹饪 | 5 | 全市 |
02 | 西餐烹饪 | 4 | 全市 | ||
03 | 中西面点 | 12 | 全市 | ||
04 | 幼儿保育 | 22 | 全市 | ||
05 | 美容美体艺术 | 10 | 全市 | ||
06 | 汽车运用与维修 | 5 | 全市 | ||
07 | 建筑工程施工 | 3 | 全市 | ||
08 | 建筑工程造价 | 7 | 全市 | ||
09 | 数字媒体技术应用 | 3 | 全市 | ||
10 | 无人机操控与维护 | 7 | 全市 | ||
11 | 飞机设备维修 | 6 | 全市 | ||
12 | 冰雪体育服务 | 3 | 全市 | ||
13 | 高星级饭店运营与管理 | 6 | 全市 | ||
14 | 园林技术 | 6 | 全市 | ||
15 | 幼儿保育 | 4 | 全市 | ||
16 | 计算机网络技术 | 2 | 全市 | ||
17 | 无人机操控与维护 | 3 | 全市 | ||
18 | 建筑工程施工 | 16 | 全市 | ||
19 | 汽车运用与维修 | 4 | 全市 |
五年制高等职业院校
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 招生地区 |
800020 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 01 | 护理 | 13(住) | 全市 |
02 | 康复治疗技术 | 7(住) | 全市 |